Le rapport de Freedom House
Freedom House est une organisation américaine fondée en 1941 qui étudie les libertés et la démocratie dans le monde. Elle a publié mercredi 1er mai 2013 son rapport Freedom of the Press 2013. Elle y observe un déclin global de la liberté des médias notamment au Mali et dans une moindre mesure en Amérique latine. Dans les pays qui ont connu le « printemps arabe » la situation reste instable.
Le rapport classe les pays en trois catégories : « Libre », « En partie libre », « Non libre ». Seulement 14% des citoyens du monde vivent dans un pays « Libre » mais tous les citoyens de l’Union européenne n’en font pas partie.
Le rapport pointe en particulier une détérioration significative à cet égard en Grèce qui rejoint en seconde division Italie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie. Y figure également la Croatie, 28e État à partir du 1er juillet 2013. L’Espagne a vu aussi son score régresser l’an passé.
En Grèce, de nombreuses publications ont fermées ou ont réduit leurs effectifs. Le pluralisme des médias a donc régressé en raison de la crise mais le rapport pointe aussi un harcèlement judiciaire et physique des journalistes.
Le classement donne une note de 0 à 100 sur la base de 109 critères relatifs à l’environnement réglementaire, politique et économique évalué par des chercheurs. Plus la note est élevée plus la liberté de la presse est faible.
# | Pays | Note | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | Suède | 10 | Libre |
2 | Belgique | 11 | Libre |
3 | Finlande | 11 | Libre |
4 | Pays-Bas | 11 | Libre |
5 | Danemark | 12 | Libre |
6 | Luxembourg | 12 | Libre |
7 | Estonie | 16 | Libre |
8 | Irlande | 16 | Libre |
9 | Allemagne | 17 | Libre |
10 | Portugal | 17 | Libre |
11 | République Tchèque | 19 | Libre |
12 | Autriche | 21 | Libre |
13 | Royaume-Uni | 21 | Libre |
14 | France | 22 | Libre |
15 | Malte | 22 | Libre |
16 | Slovaquie | 22 | Libre |
17 | Lituanie | 24 | Libre |
18 | Slovénie | 24 | Libre |
19 | Chypre | 25 | Libre |
20 | Pologne | 26 | Libre |
21 | Espagne | 27 | Libre |
22 | Lettonie | 28 | Libre |
23 | Italie | 33 | Partiellement libre |
24 | Hongrie | 36 | Partiellement libre |
25 | Bulgarie | 37 | Partiellement libre |
26 | Croatie | 40 | Partiellement libre |
27 | Grèce | 41 | Partiellement libre |
28 | Roumanie | 42 | Partiellement libre |
Le rapport de Reporters sans frontières
Reporters sans frontières est une ONG française créée en 1985. Son classement mondial de la liberté de la presse 2013 vise également l’Italie et ce qu’il appelle les « lois bâillons », la Hongrie et ses nouvelles lois dites « liberticides » et la Grèce où c’est dans un environnement difficile, tant socialement et professionnellement, que les journalistes doivent travailler. Ils sont exposés à la vindicte populaire et à la violence des mouvances extrémistes et des forces de police
.
RSF classe les pays en cinq catégories. Seul onze pays de l’Union seulement sont classés dans la catégorie la plus satisfaisante.
Les notes du rapport de Reporters sans frontières sont issues d’un questionnaires renseigné par des organisations partenaires, et des journalistes. Elles prennent en compte le pluralisme, l’indépendance des médias, les conditions de travail et l’autocensure, le cadre légal, la transparence et les infrastructures.
Comme pour le rapport de Freedom House il ne s’agit donc pas seulement de critiquer les politiques publiques des pays concernés mais d’une évaluation plus globale. Les « notes » correspondent aux points négatifs recensés.
# | Pays | Note | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | Finlande | 6,38 | Situation bonne |
2 | Pays-Bas | 6,48 | Situation bonne |
3 | Luxembourg | 6,68 | Situation bonne |
4 | Danemark | 7,08 | Situation bonne |
5 | Suède | 9,23 | Situation bonne |
6 | Estonie | 9,26 | Situation bonne |
7 | Autriche | 9,40 | Situation bonne |
8 | Irlande | 10,06 | Situation bonne |
9 | République tchèque | 10,17 | Situation bonne |
10 | Allemagne | 10,24 | Situation bonne |
11 | Belgique | 12,94 | Situation bonne |
12 | Pologne | 13,11 | Situation plutôt bonne |
13 | Slovaquie | 13,25 | Situation plutôt bonne |
14 | Chypre | 13,83 | Situation plutôt bonne |
15 | Portugal | 16,75 | Situation plutôt bonne |
16 | Royaume-Uni | 16,89 | Situation plutôt bonne |
17 | Lituanie | 18,24 | Situation plutôt bonne |
18 | Slovénie | 20,49 | Situation plutôt bonne |
19 | Espagne | 20,50 | Situation plutôt bonne |
20 | France | 21,60 | Situation plutôt bonne |
21 | Lettonie | 22,89 | Situation plutôt bonne |
22 | Roumanie | 23,09 | Problèmes sensibles |
23 | Malte | 23,30 | Problèmes sensibles |
24 | Hongrie | 26,09 | Problèmes sensibles |
25 | Italie | 26,11 | Problèmes sensibles |
26 | Croatie | 26,61 | Problèmes sensibles |
27 | Grèce | 28,46 | Problèmes sensibles |
28 | Bulgarie | 28,58 | Problèmes sensibles |
1. Le 3 mai 2013 à 15:47, par Xavier Chambolle
En réponse à : La liberté de la presse en recul dans l’Union européenne
La presse est-elle réellement libre en France ?
Elle est subventionnée par l’État, et celui-ci accorde plusieurs avantages aux journalistes.
Combien de scandales ont éclaté en-dehors de la France ? Alors que les journalistes du pays savaient ? Rien que l’affaire Woerth, mais il y en a d’autres.
Suivre les commentaires :
|
